Электродвигатели с тормозом ABLE MSEJ

Артикул: ABLE MSEJ
1 р.
Кол-во:
Описание

Технические характеристики

Типоразмер Мощность, кВт КПД, % Коэфф. мощности Частота вращения вала, об/мин Напряжение питания, В Ном. ток, А Уровень шума, дБ
3000 об/мин
MSEJ631-2 0.18 52.8 0.80 2710 220/380 1.12/0.65 61
MSEJ632-2 0.25 58.2 0.81 2710 220/380 1.39/0.81 61
MSEJ633-2 0.37 63.9 0.81 2710 220/380 1.88/1.09 64
MSEJ711-2 0.37 63.9 0.81 2730 220/380 1.88/1.09 64
MSEJ712-2 0.55 69.0 0.82 2730 220/380 2.55/1.48 64
MSEJ713-2 0.75 72.1 0.83 2730 220/380 3.29/1.90 67
MSEJ801-2 0.75 72.1 0.83 2770 220/380 3.29/1.90 67
MSEJ802-2 1.1 75.0 0.83 2770 220/380 4.64/2.68 67
MSEJ803-2 1.5 77.2 0.84 2770 220/380 6.07/3.51 72
MSEJ90S-2 1.5 77.2 0.84 2800 220/380 6.07/3.51 72
MSEJ90L1-2 2.2 79.7 0.85 2800 220/380 8.52/4.93 72
MSEJ90L2-2 3.0 81.5 0.87 2800 220/380 11.1/6.43 76
MSEJ100L1-2 3.0 81.5 0.87 2840 220/380 11.1/6.43 76
MSEJ100L2-2 4.0 83.1 0.88 2840 220/380 14.4/8.31 77
MSEJ112M1-2 4.0 83.1 0.88 2860 220/380 14.4/8.31 77
MSEJ112M2-2 5.5 84.7 0.88 2860 220/380 19.4/11.2 80
MSEJ112M3-2 7.5 86.0 0.88 2870 220/380 26.0/15.1 80
MSEJ132S1-2 5.5 84.7 0.88 2900 380/660 11.2/6.46 80
MSEJ132S2-2 7.5 86.0 0.88 2900 380/660 15.1/8.67 80
MSEJ132M1-2 9.2 86.8 0.88 2920 380/660 18.3/10.5 83
MSEJ132M2-2 10 87.2 0.89 2920 380/660 19.6/11.3 86
MSEJ132M3-2 11 87.6 0.89 2930 380/660 21.4/12.3 86
MSEJ132M4-2 15 88.7 0.89 2930 380/660 28.9/16.6 86
MSEJ160M1-2 11 87.6 0.89 2930 380/660 21.4/12.3 86
MSEJ160M2-2 15 88.7 0.89 2930 380/660 28.9/16.6 86
MSEJ160L-2 18.5 89.3 0.90 2930 380/660 35.0/20.1 86
1500 об/мин
MSEJ631-4 0.12 50.0 0.64 1340 220/380 0.98/0.57 52
MSEJ632-4 0.18 57.0 0.65 1340 220/380 1.28/0.74 52
MSEJ633-4 0.25 61.5 0.65 1340 220/380 1.64/0.95 55
MSEJ711-4 0.25 61.5 0.72 1360 220/380 1.48/0.86 55
MSEJ712-4 0.37 66.0 0.74 1360 220/380 1.99/1.15 55
MSEJ713-4 0.55 70.0 0.75 1360 220/380 2.75/1.59 58
MSEJ801-4 0.55 70.0 0.75 1380 220/380 2.75/1.59 58
MSEJ802-4 0.75 72.1 0.76 1380 220/380 3.59/2.08 58
MSEJ803-4 1.1 75.0 0.77 1380 220/380 5.00/2.89 61
MSEJ90S-4 1.1 75.0 0.77 1400 220/380 5.00/2.89 61
MSEJ90L1-4 1.5 77.2 0.79 1400 220/380 6.45/3.74 61
MSEJ90L2-4 2.2 79.7 0.81 1400 220/380 8.94/5.18 64
MSEJ100L1-4 2.2 79.7 0.81 1420 220/380 8.94/5.18 64
MSEJ100L2-4 3.0 81.5 0.82 1420 220/380 11.8/6.82 64
MSEJ100L3-4 4.0 83.1 0.82 1420 220/380 15.4/8.92 65
MSEJ112M1-4 4.0 83.1 0.82 1430 220/380 15.4/8.92 65
MSEJ112M2-4 5.5 84.7 0.83 1430 220/380 20.5/11.9 71
MSEJ132S-4 5.5 84.7 0.83 1440 380/660 11.9/6.84 71
MSEJ132M1-4 7.5 86.0 0.84 1440 380/660 15.8/9.08 71
MSEJ132M2-4 9.2 86.8 0.84 1450 380/660 19.2/11.0 73
MSEJ132M3-4 10 87.2 0.84 1450 380/660 20.7/11.9 75
MSEJ132M4-4 11 87.6 0.84 1450 380/660 22.7/13.1 75
MSEJ160M-4 11 87.6 0.84 1460 380/660 22.7/13.1 75
MSEJ160L1-4 15 88.7 0.85 1460 380/660 30.2/17.4 75
MSEJ160L2-4 18.5 89.3 0.86 1460 380/660 36.6/21.1 76
1000 об/мин
MSEJ631-6 0.09 35.0 0.62 850 220/380 1.09/0.63 50
MSEJ632-6 0.12 38.3 0.64 850 220/380 1.28/0.74 50
MSEJ711-6 0.18 45.5 0.66 880 220/380 1.57/0.91 52
MSEJ712-6 0.25 52.1 0.68 880 220/380 1.85/1.07 52
MSEJ713-6 0.37 59.7 0.70 880 220/380 2.32/1.35 54
MSEJ801-6 0.37 59.7 0.70 900 220/380 2.32/1.35 54
MSEJ802-6 0.55 65.8 0.72 900 220/380 3.05/1.76 54
MSEJ803-6 0.75 70.0 0.72 900 220/380 3.91/2.26 57
MSEJ90S-6 0.75 70.0 0.72 910 220/380 3.91/2.26 57
MSEJ90L1-6 1.1 72.9 0.73 910 220/380 5.42/3.14 57
MSEJ90L2-6 1.5 75.2 0.75 910 220/380 6.98/4.04 61
MSEJ100L1-6 1.5 75.2 0.75 940 220/380 6.98/4.04 61
MSEJ100L2-6 2.2 77.7 0.76 940 220/380 9.78/5.66 65
MSEJ112M1-6 2.2 77.7 0.76 940 220/380 9.78/5.66 65
MSEJ112M2-6 3.0 79.7 0.76 940 220/380 13.0/7.53 69
MSEJ132S-6 3.0 79.7 0.76 960 380/660 7.53/4.33 69
MSEJ132M1-6 4.0 81.4 0.76 960 380/660 9.82/5.66 69
MSEJ132M2-6 5.5 83.1 0.77 960 380/660 13.1/7.52 69
MSEJ160M-6 7.5 84.7 0.77 960 380/660 17.5/10.1 73
MSEJ160L-6 11.0 86.4 0.78 960 380/660 24.8/14.3 73

Способы управления тормозом

Существует два способа управления тормозом электродвигателя:

1. По переменному току (схема 1). Это самый простой способ, однако его недостатком является более долгое время срабатывания тормоза.

upravlenie-tormozom-po-peremennomu-toku

Схема 1. Управление тормозом электродвигателя по переменному току

2. По постоянному току (схема 2). В данном случае тормоз срабатывает быстро, но при этом требуется дополнительный контакт на контакторе.

upravlenie-tormozom-po-postojannomu-toku

Схема 2. Управление тормозом электродвигателя по постоянному току

Технические характеристики тормозов

Типоразмер 63 71 80 90 100 112 132 160 180
Тормозной момент (Нм) 4 5 7,5 15 30 40 75 150 200
Мощность, потребляемая тормозом (Вт) 25 25 50 60 80 110 130 150 150
Время срабатывания тормоза (мс) 60 63 84 110 140 152 165 214 252
Время выключения тормоза (мс) 50 55 75 95 120 130 140 180 210
Напряжение питания тормоза (В) 99 99 99 99 99 170 170 170 170

Схема подключения двигателей ABLE MSEJ

able-msej-skhema-podklyucheniya

Схема управления тормозом с помощью ПЧ

Типоразмеры 56 - 100

able-msej-skhema-upravleniya-tormozom-56-100

Типоразмеры 112 - 160

able-msej-skhema-upravleniya-tormozom-112-160

Исполнение IMB3

razmery-able-msej-b3

Исполнение IMB5

razmery-able-msej-b5

Исполнение IMB14

razmery-able-msej-b14

Типоразмер Присоединительные размеры (мм) Габаритные размеры (мм)
B3 B14 B5
A В С D E F G H К M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
63 100 80 40 11 23 4 12.5 63 7 75 60 90 M5 2.5 115 95 140 10 3 130 130 117 180 266
71 112 90 45 14 30 5 16 71 7 85 70 105 M6 2.5 130 110 160 10 3.5 145 145 127 198 308
80 125 100 50 19 40 6 21.5 80 10 100 80 120 M6 3 165 130 200 12 3.5 160 165 141 221 350
90S 140 100 56 24 50 8 27 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3.5 180 185 147 237 399
90L 140 125 56 24 50 8 27 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3.5 180 185 147 237 425
100L 160 140 63 28 60 8 32 100 12 130 110 160 M8 3.5 215 180 250 14.5 4 205 215 157 257 462
112M 190 140 70 28 60 8 32 112 12 130 110 160 M8 3.5 215 180 250 14.5 4 245 240 174 286 501
132S 216 140 89 38 80 10 41 132 12 165 130 200 M10 3.5 265 230 300 14.5 4 280 275 193 325 561
132M 216 178 89 38 80 10 41 132 12 165 130 200 M10 3.5 265 230 300 14.5 4 280 275 193 325 599
160M 254 210 108 42 110 12 45 160 14.5 215 180 250 M12 4 300 250 350 18.5 5 320 330 255 420 742
160L 254 254 108 42 110 12 45 160 14.5 215 180 250 M12 4 300 250 350 18.5 5 320 330 255 420 742
180M 279 241 121 48 110 14 51.5 180 15 265 230 300 M15 4 300 250 350 19 5 355 380 280 455 820
180L 279 279 121 48 110 14 51.5 180 15 265 230 300 M15 4 300 250 350 19 5 355 380 280 455 820
поделиться
Напишите, что Вас интересует
Ваше имя:
Ваш контактный телефон:
Комментарий:

Находится в разделах

Назад