Однофазные электродвигатели ABLE ML

Артикул: ABLE ML
1 р.
Кол-во:
Описание

Технические характеристики

Типоразмер Мощность, кВт Напряжение питания, В Ном. ток, А Частота вращения вала, об/мин КПД, % Коэфф. мощности Масса, кг
3000 об/мин
ML631-2 0.18 220 1.55 2800 63 0.92 5
ML632-2 0.25 220 1.80 2800 65 0.92 5.5
ML711-2 0.37 220 2.73 2800 67 0.92 7
ML712-2 0.55 220 3.88 2800 70 0.92 8
ML801-2 0.75 220 5.15 2800 72 0.92 8.5
ML802-2 1.1 220 7.02 2800 75 0.95 9.5
ML90S-2 1.50 220 9.44 2800 76 0.95 12.5
ML90L-2 2.2 220 13.67 2800 77 0.95 14
ML100L-2 3.0 220 18.2 2800 79 0.95 20.5
1500 об/мин
ML631-4 0.12 220 1.25 1400 53 0.92 5
ML632-4 0.18 220 1.65 1400 54 0.92 5.5
ML711-4 0.25 220 1.99 1400 62 0.92 6.9
ML712-4 0.37 220 2.81 1400 65 0.92 8.1
ML801-4 0.55 220 4.0 1400 68 0.92 8.9
ML802-4 0.75 220 5.22 1400 71 0.92 9.6
ML90S-4 1.1 220 7.2 1400 73 0.95 13
ML90L-4 1.5 220 9.57 1400 75 0.95 16
ML100L1-4 2.2 220 13.9 1400 76 0.95 23

Схема подключения двигателей ABLE ML

dvigatel-able-ml-skhema-podklyucheniya

Исполнение IMB3

able-ml-imb3

Исполнение IMB14

able-ml-imb14

Исполнение IMB5

able-ml-imb5

Типоразмер Присоединительные размеры (мм) Габаритные размеры (мм)
IMB3 IMB14 IMB5
A В С D E F G H K M N P R S T M N P R S T AB AC AD HD L
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 M5 2.5 115 95 140 0 10 3 130 130 115 185 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 M6 2.5 130 110 160 0 10 3.5 145 145 125 210 255
80 125 100 50 19 40 6 11.5 80 10 100 80 120 0 M6 3.0 165 130 200 0 12 3.5 160 165 135 240 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 180 185 145 270 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 M8 3.0 165 130 200 0 12 3.5 180 185 145 270 360
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 0 M8 3.5 215 180 250 0 15 4.0 205 215 170 280 380
поделиться
Напишите, что Вас интересует
Ваше имя:
Ваш контактный телефон:
Комментарий:

Находится в разделах

Назад