Трехфазные электродвигатели ABLE Y2

Артикул: ABLE Y2
1 р.
Кол-во:
Описание

Технические характеристики

Типоразмер Мощность, кВт Напряжение питания, В Ном. ток, А Частота вращения вала, об/мин КПД, % Коэфф. мощности Масса, кг
3000 об/мин
Y2 160M1-2 11 380/660 21.44/10.98 2950 87.6 0.89 106
Y2 160M2-2 15 380/660 28.87/14.79 2970 88.7 0.89 107
Y2 160M3-2 18.5 380/660 34.97/18.12 2970 89.3 0.90 117
Y2 160L-2 18.5 380/660 34.97/18.12 2970 89.3 0.90 130
Y2 180M-2 22 380/660 41.31/21.41 2970 89.9 0.90 152
Y2 180M2-2 30 380/660 55.84/28.93 2970 90.7 0.90 180
Y2 180L2-2 30 380/660 55.84/28.93 2970 90.7 0.90 195
Y2 200L1-2 30 380/660 55.84/28.93 2970 90.7 0.90 220
Y2 200L2-2 37 380/660 68.49/35.49 2980 91.2 0.90 230
Y2 200L3-2 45 380/660 82.84/42.93 2980 91.7 0.90 252
Y2 225M-2 45 380/660 82.84/42.93 2980 91.7 0.90 280
Y2 225M2-2 55 380/660 100.81/52.24 2980 92.1 0.90 310
Y2 250M-2 55 380/660 100.81/52.24 2980 92.1 0.90 366
Y2 250M2-2 75 380/660 136.58/70.77 2980 92.7 0.90 445
Y2 280S-2 75 380/660 136.58/70.77 2980 92.7 0.90 475
1500 об/мин
Y2 160M-4 11 380/660 22.71/10.98 1460 87.6 0.84 106
Y2 160L-4 15 380/660 30.23/14.79 1460 88.7 0.85 126
Y2 180M-4 18.5 380/660 36.60/18.12 1470 89.3 0.86 154
Y2 180L-4 22 380/660 43.23/21.41 1470 89.9 0.86 175
Y2 180L2-4 30 380/660 58.43/28.93 1470 90.7 0.86 200
Y2 200L-4 30 380/660 58.43/28.93 1470 90.7 0.86 235
Y2 200L2-4 37 380/660 70.85/35.49 1480 91.2 0.87 250
Y2 225S-4 37 380/660 70.85/35.49 1480 91.2 0.87 295
Y2 225M-4 45 380/660 85.70/42.93 1480 91.7 0.87 306
Y2 225M2-4 55 380/660 104.29/52.24 1480 92.1 0.87 340
Y2 250M-4 55 380/660 104.29/52.24 1480 92.1 0.87 375
Y2 250M2-4 75 380/660 141.29/70.77 1480 92.7 0.87 490
Y2 280S-4 75 380/660 141.29/70.77 1480 92.7 0.87 533
1000 об/мин
Y2 160M-6 7.5 380/660 17.47/7.75 970 84.7 0.77 114
Y2 160L-6 11 380/660 24.80/11.14 970 86.4 0.78 121
Y2 180L-6 15 380/660 32.08/14.96 970 87.7 0.81 162
Y2 200L1-6 18.5 380/660 39.17/18.27 970 88.6 0.81 209
Y2 200L2-6 22 380/660 45.15/21.58 970 89.2 0.83 226
Y2 225M-6 30 380/660 60.16/29.09 980 90.2 0.84 273
Y2 250M-6 37 380/660 71.99/35.65 980 90.8 0.86 360
Y2 280S-6 45 380/660 86.98/43.07 980 91.4 0.86 494
Y2 280M-6 55 380/660 105.73/52.35 980 91.9 0.86 517
Y2 315S-6 75 380/660 143.09/70.85 990 92.6 0.86 770

Схема подключения двигателей ABLE Y2

able-msej-skhema-podklyucheniya

Исполнение IMB3

able-y2-b3-razmery

Исполнение IMB5

able-y2-b5-razmery

Исполнение IMB35

able-y2-b35-razmery

Типоразмер
Присоединительные размеры (мм)
Габаритные размеры (мм)
А
В
С
D
Е
F
G
H
K
M
N
P
S
T
AB
AC
AD
HD
L
2P
4, 6, 8, 10Р
2P
4, 6, 8, 10Р
2P
4, 6, 8, 10Р
2P
4, 6, 8, 10Р
2P
4, 6, 8, 10Р
160M
254
210
108
42
110
12
37
160
15
300
250
350
19
5
315
330
255
400
605
160L
254
254
108
42
110
12
37
160
15
300
250
350
19
5
315
330
255
400
660
180M
279
241
121
48
110
14
42.5
180
15
300
250
350
19
5
355
380
280
440
690
180L
279
279
121
48
110
14
42.5
180
15
300
250
350
19
5
355
380
280
440
725
200L
318
305
133
55
110
16
49
200
19
350
300
400
19
5
410
420
305
500
765
225S
356
286
149
-
60
-
140
-
18
-
53
225
19
400
350
450
19
5
445
470
335
550
-
810
225M
356
311
149
55
60
110
140
16
18
49
53
225
19
400
350
450
19
5
445
470
335
550
805
835
250M
406
349
168
60
65
140
18
53
58
250
24
500
450
550
19
5
485
510
370
615
910
280S
457
368
190
65
75
140
18
20
58
67.5
280
24
500
450
550
19
5
550
580
410
660
980
280M
457
419
190
65
75
140
18
20
58
67.5
280
24
500
450
550
19
5
550
580
410
660
1030
315S
508
406
216
65
80
140
170
18
22
58
71
315
28
600
550
660
24
6
630
645
630
825
1180
1275
поделиться
Напишите, что Вас интересует
Ваше имя:
Ваш контактный телефон:
Комментарий:

Находится в разделах

Назад